CÁCH LÀM LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Báo cáo lưu chuyển khoản tệ cho biết thêm sự tải của dòng vốn trong doanh nghiệp. Một công ty có dòng tài chính vào, ra liên tục tức doanh nghiệp có tác dụng thanh khoản cao.
Bạn đang xem: Cách làm lưu chuyển tiền tệ
Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên từ bỏ lớp học tập kế toán thực tế tại kế toán tài chính Lê Ánh đang hướng dẫn đưa ra tiết chúng ta cách lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức trực tiếp.

Hướng dẫn cụ thể cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất gớm doanh
1. Cửa hàng lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo cách thức trực tiếp
- Số liệu bên trên Bảng phẳng phiu kế toán;
- report kết quả chuyển động kinh doanh;
- bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính;
- report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ kỳ trước;
- Sổ kế toán tổng hợp,
- Sổ kế toán cụ thể các thông tin tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”;
- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ...
2. Lý giải lập từng tiêu chí trong report lưu giao dịch chuyển tiền tệ
Lưu ý:
- các khoản thu tiền: Đối chiếu số tạo nên Nợ TK 111, 112, 113 với bên Có những TK liên quan.
- những khoản chi tiền: Đối chiếu số phạt sinh gồm TK 111, 112, 113 với mặt Nợ các TK liên quan.
Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Biến Đổi Khí Hậu Và Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu
- những khoản thu chi phí ghi bình thường
- những khoản chi tiền ghi âm trong vệt (…)
Chỉ tiêu | Mã số | TK Nợ | TK Có |
I. Tiền thu từ cung cấp hàng, cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác |
|
|
|
1. Thu tiền phân phối hàng, cung ứng dịch vụ và kinh doanh | 01 | 111,112,113 | 511,131,515,121 |
2. Tiền chi trả cho tất cả những người cung cấp hàng hoá, dịch vụ | 02 | (331,152,153,154, 156) | (111,112,113) |
3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (334) | (111,112) |
4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | (335,6354,242) | (111,112,113) |
5. Thuế TNDN đã nộp | 05 | (3334) | (111,112,113) |
6. Tiền thu không giống từ chuyển động kinh doanh | 06 | 111,112,113 | 711,133,141,244 |
7. Tiền chi khác cho chuyển động kinh doanh | 07 | (811,161,244,333,338,344, 352,353,356) | (111,112,113) |
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động kinh doanh | 20 | MS20 = MS01 +MS02+MS03+MS04+MS05+MS06+MS07
| |
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ hoạt động đầu tư |
|
|
|
1. Tiền bỏ ra mua sắm, phát hành TSCĐ và các tài sản lâu năm khác | 21 | (211,213,217,241,331,3411) | (111,112,113) |
2. Tiền thu thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 111,112,113 | 711,5117,131 |
3. Tiền bỏ ra cho vay, mua những công chũm nợ của đơn vị chức năng khác | 23 | (128,171) | (111,112,113) |
4. Tiền tịch thu cho vay, phân phối lại dụng cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 111,112,113 | 128 ,171 |
5. Chi phí chi đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác | 25 | (221,222,2281,331) | (111,112,113) |
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị chức năng khác | 26 | 111,112,113 | 221,222,2281,131 |
7. Thu lãi tiền mang đến vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia | 27 | 111,112,113 | 515 |
Lưu chuyển tiền thuần từ vận động đầu tư | 30 | MS30 = MS21+MS22+MS23_MS24+MS25+MS26+MS27 | |
III. |
|
|
|
1. Tiền thu từ desgin cổ phiếu, dấn vốn góp của nhà sở hữu | 31 | 111,112,113 | 411,419 |
2. Tiền bỏ ra trả vốn góp cho những chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu vẫn phát hành | 32 | (411,419) | (111,112,113) |
3. Chi phí thu tự đi vay | 33 | 111,112,113 | 3411,3431,3432,41112 |
4. Chi phí trả nợ nơi bắt đầu vay | 34 | (3411,3431,3432,41112) | (111,112,113) |
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | (3412) | (111,112,113) |
6. Cổ tức, lợi nhuận đang trả mang đến chủ sở hữu | 36 | (421,338) | (111,112,113) |
Lưu chuyển khoản thuần từ vận động tài chính | 40 | MS40 = MS31+MS32+MS33+MS34+MS35+MS36
| |
Lưu chuyển khoản thuần vào kỳ (MS 50 = MS đôi mươi + MS 30 + MS 40) | 50 | MS 50 = MS trăng tròn + MS 30 + MS 40
| |
Tiền và tương tự tiền đầu kỳ | 60 | Lấy số liệu chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” đầu kỳ, Mã số 110 vào Bảng bằng phẳng kế toán (lấy ngơi nghỉ cột “Số đầu kỳ”) | |
Ảnh hưởng của đổi khác tỷ giá ân hận đoái quy thay đổi ngoại tệ | 61 | Số tạo ra Nợ TK 111, 112, 113,128 đối ứng cùng với số phân phát sinh bao gồm TK4131
| |
Tiền và tương tự tiền thời điểm cuối kỳ (MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61) | 70 | Lấy số liệu chỉ tiêu”Tiền và tương tự tiền” cuối kỳ, Mã số 110 trong Bảng bằng vận kế toán. Hoặc MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61 |
KẾ TOÁN LÊ ÁNH
Chuyên đào tạo nên các khóa học tập kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt tuyệt nhất thị trường
(Được đào tạo và huấn luyện và tiến hành bởi 100% các kế toán trưởng tự 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)